Liquidazione e pagamento fatture della società Enel Energia S.p.A. – periodi gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019 – servizio di salvaguardia CIG 795603796C.
Ultimo aggiornamento: 28/01/21CIG:795603796CStruttura proponente:CEFPAS - U.
CIG: | 795603796C |
Struttura proponente: | CEFPAS - U. O. Provveditorato 01427360852 |
Oggetto del bando: | Liquidazione e pagamento fatture della società Enel Energia S.p.A. – periodi gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019 – servizio di salvaguardia CIG 795603796C. |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 119121.47 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2020 |
Data di ultimazione: | 31/01/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 30.00 2020: 119121.47 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Enel Energia SpA | 06655971007 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Enel Energia SpA | 06655971007 - IT |
Ultimo aggiornamento
28 Gennaio 2021, 13:12