Abbonamento digitale quotidiano Il Sole 24 ore
Ultimo aggiornamento: 1/02/18CIG:Z951D8D2C0Struttura proponente:CEFPAS - U.
CIG: | Z951D8D2C0 |
Struttura proponente: | CEFPAS - U. O. Provveditorato 01427360852 |
Oggetto del bando: | Abbonamento digitale quotidiano Il Sole 24 ore |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 346.15 |
Data di effettivo inizio: | 03/03/2017 |
Data di ultimazione: | 02/04/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 346.15 |
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 00777910159 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 00777910159 - IT |
Ultimo aggiornamento
1 Febbraio 2018, 17:00