Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di bar, ristorante e centro cottura pasti presso il Cefpas
Ultimo aggiornamento: 12/01/23CIG:67226233FFStruttura proponente:CEFPAS - U.
CIG: | 67226233FF |
Struttura proponente: | CEFPAS - U. O. Provveditorato 01427360852 |
Oggetto del bando: | Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di bar, ristorante e centro cottura pasti presso il Cefpas |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 32501.76 |
Data di effettivo inizio: | 15/06/2016 |
Data di ultimazione: | 15/09/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 1692.78 2017: 25139.73 2018: 5035.88 2022: 3240.02 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Ad -Majora srl | 01826190850 - IT |
Bluecoop Ristorazione collettiva | 02368990848 - IT |
CMS Consorzio Meridionale Servizi | 01744050855 - IT |
CNS Consorzio Nazionale Servizi | 03609840370 - IT |
Elior Ristorazione SpA | 08746440018 - IT |
Innova SpA | 01201141007 - IT |
Itaca Ristorazione e Servizi srl | 10978691003 - IT |
Ristora Food & Service | 04913680874 - IT |
Ristorazione collettiva di Nicolò Nalbone | 00315910844 - IT |
Soc. Coop. La Follia | 02139980839 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Ad -Majora srl | 01826190850 - IT |
Ultimo aggiornamento
12 Gennaio 2023, 13:38