Verifiche impianti elevatori del CEFPAS
Ultimo aggiornamento: 30/09/19CIG:ZC520CDB97Struttura proponente:CEFPAS - U.
CIG: | ZC520CDB97 |
Struttura proponente: | CEFPAS - U. O. Provveditorato 01427360852 |
Oggetto del bando: | Verifiche impianti elevatori del CEFPAS |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1644.10 |
Data di effettivo inizio: | 05/02/2018 |
Data di ultimazione: | 31/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 1644.10 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta | 01825570854 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta | 01825570854 - IT |
Ultimo aggiornamento
30 Settembre 2019, 15:03