RDO n. 1122180 sul MEPA di CONSIP SpA per l’affidamento del servizio semplificato di Facility Management per impianti tecnologici del Cefpas per n. 1 anno
Ultimo aggiornamento: 28/01/21CIG:6585090C2AStruttura proponente:CEFPAS - U.
CIG: | 6585090C2A |
Struttura proponente: | CEFPAS - U. O. Provveditorato 01427360852 |
Oggetto del bando: | RDO n. 1122180 sul MEPA di CONSIP SpA per l’affidamento del servizio semplificato di Facility Management per impianti tecnologici del Cefpas per n. 1 anno |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 76832.16 |
Data di effettivo inizio: | 01/07/2016 |
Data di ultimazione: | 30/06/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 17468.24 2017: 59007.38 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Alva System srl | 02235010846 - IT |
Aurora Impianti srl | 01519140899 - IT |
Elettroforniture Crapanzano sas | 01544080847 - IT |
Elettronica Moderna di Tramontana M. & C. sas | 01354470856 - IT |
ETT di Torrisi Felice & C. sas | 04606020875 - IT |
Euroservice sas, via Monti Iblei 10/12, 90147 Palermo | 04033760820 - IT |
Fazio Impianti di Fazio Sebastiano | 02896430838 - IT |
GIMAX snc | 05393520829 - IT |
I.C.I.T. SRL | 02595760840 - IT |
Impianti G.M. di Giacomarra Stefano | 05152280821 - IT |
Mancuso Gianluca | 05688190825 - IT |
Tecnoimpianti Sicilia di Caltagirone Antonella | 01925190850 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Alva System srl | 02235010846 - IT |
Ultimo aggiornamento
28 Gennaio 2021, 12:01