RDO n. 963521 sul MEPA di Consip per la fornitura di presidi medici per le attività formative “Trauma Base”
Allegati
CIG: | Z9016D548C |
Struttura proponente: | CEFPAS - U. O. Provveditorato 01427360852 |
Oggetto del bando: | RDO n. 963521 sul MEPA di Consip per la fornitura di presidi medici per le attività formative “Trauma Base” |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 3520.26 |
Data di effettivo inizio: | 12 novembre 2015 |
Data di ultimazione: | 15 dicembre 2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 3520.26 |
Anno di riferimento: | 2015 - 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
EURO MEDICAL FARM | 01619770850 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
EURO MEDICAL FARM | 01619770850 - IT |